회차 정보를 불러오는 중…
기준 2026.09.18

당첨완료 수량으로 판매 진행률을 추정한 참고 지표입니다. 실제 당첨 확률과 다를 수 있습니다.
| 등수 | 당첨내용 | 총당첨수량 | 당첨완료 | 잔여수량 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 5억원 | 10매 | 10매 | 0매잔여율 0% |
| 2등 | 2천만원 | 50매 | 50매 | 0매잔여율 0% |
| 3등 | 1만원 | 275,000매 | 268,279매 | 6,721매잔여율 2.4% |
| 4등 | 5천원 | 1,250,000매 | 1,216,582매 | 33,418매잔여율 2.7% |
| 5등 | 1천원 | 15,000,000매 | 14,465,526매 | 534,474매잔여율 3.6% |
데이터 수집 중
추이는 일일 스냅샷이 2일 이상 쌓이면 표시됩니다.