회차 정보를 불러오는 중…
기준 2026.09.18

당첨완료 수량으로 판매 진행률을 추정한 참고 지표입니다. 실제 당첨 확률과 다를 수 있습니다.
| 등수 | 당첨내용 | 총당첨수량 | 당첨완료 | 잔여수량 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 5억원 | 11매 | 10매 | 1매잔여율 9.1% |
| 2등 | 2천만원 | 55매 | 54매 | 1매잔여율 1.8% |
| 3등 | 1만원 | 302,500매 | 295,542매 | 6,958매잔여율 2.3% |
| 4등 | 5천원 | 1,375,000매 | 1,339,350매 | 35,650매잔여율 2.6% |
| 5등 | 1천원 | 16,500,000매 | 15,913,950매 | 586,050매잔여율 3.6% |
데이터 수집 중
추이는 일일 스냅샷이 2일 이상 쌓이면 표시됩니다.