회차 정보를 불러오는 중…
기준 2026.09.18

당첨완료 수량으로 판매 진행률을 추정한 참고 지표입니다. 실제 당첨 확률과 다를 수 있습니다.
| 등수 | 당첨내용 | 총당첨수량 | 당첨완료 | 잔여수량 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 5억원 | 11매 | 11매 | 0매잔여율 0% |
| 2등 | 2천만원 | 55매 | 53매 | 2매잔여율 3.6% |
| 3등 | 1만원 | 302,500매 | 285,462매 | 17,038매잔여율 5.6% |
| 4등 | 5천원 | 1,375,000매 | 1,293,129매 | 81,871매잔여율 6% |
| 5등 | 1천원 | 16,500,000매 | 15,350,081매 | 1,149,919매잔여율 7% |
데이터 수집 중
추이는 일일 스냅샷이 2일 이상 쌓이면 표시됩니다.