회차 정보를 불러오는 중…
기준 2026.09.18

당첨완료 수량으로 판매 진행률을 추정한 참고 지표입니다. 실제 당첨 확률과 다를 수 있습니다.
| 등수 | 당첨내용 | 총당첨수량 | 당첨완료 | 잔여수량 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 5억원 | 9매 | 9매 | 0매잔여율 0% |
| 2등 | 2천만원 | 45매 | 45매 | 0매잔여율 0% |
| 3등 | 1만원 | 247,500매 | 243,509매 | 3,991매잔여율 1.6% |
| 4등 | 5천원 | 1,125,000매 | 1,104,396매 | 20,604매잔여율 1.8% |
| 5등 | 1천원 | 13,500,000매 | 13,153,625매 | 346,375매잔여율 2.6% |
데이터 수집 중
추이는 일일 스냅샷이 2일 이상 쌓이면 표시됩니다.