회차 정보를 불러오는 중…
기준 2026.09.04

당첨완료 수량으로 판매 진행률을 추정한 참고 지표입니다. 실제 당첨 확률과 다를 수 있습니다.
| 등수 | 당첨내용 | 총당첨수량 | 당첨완료 | 잔여수량 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 10억원 | 6매 | 6매 | 0매잔여율 0% |
| 2등 | 1억원 | 18매 | 16매 | 2매잔여율 11.1% |
| 3등 | 1천만원 | 150매 | 130매 | 20매잔여율 13.3% |
| 4등 | 2만원 | 82,500매 | 72,913매 | 9,587매잔여율 11.6% |
| 5등 | 4천원 | 2,100,000매 | 1,841,473매 | 258,527매잔여율 12.3% |
| 6등 | 2천원 | 8,400,000매 | 7,340,821매 | 1,059,179매잔여율 12.6% |
데이터 수집 중
추이는 일일 스냅샷이 2일 이상 쌓이면 표시됩니다.