회차 정보를 불러오는 중…
기준 2026.09.18

당첨완료 수량으로 판매 진행률을 추정한 참고 지표입니다. 실제 당첨 확률과 다를 수 있습니다.
| 등수 | 당첨내용 | 총당첨수량 | 당첨완료 | 잔여수량 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 10억원 | 6매 | 6매 | 0매잔여율 0% |
| 2등 | 1억원 | 18매 | 17매 | 1매잔여율 5.6% |
| 3등 | 1천만원 | 150매 | 140매 | 10매잔여율 6.7% |
| 4등 | 2만원 | 82,500매 | 77,266매 | 5,234매잔여율 6.3% |
| 5등 | 4천원 | 2,100,000매 | 1,954,900매 | 145,100매잔여율 6.9% |
| 6등 | 2천원 | 8,400,000매 | 7,789,412매 | 610,588매잔여율 7.3% |
데이터 수집 중
추이는 일일 스냅샷이 2일 이상 쌓이면 표시됩니다.