회차 정보를 불러오는 중…
기준 2026.09.18

당첨완료 수량으로 판매 진행률을 추정한 참고 지표입니다. 실제 당첨 확률과 다를 수 있습니다.
| 등수 | 당첨내용 | 총당첨수량 | 당첨완료 | 잔여수량 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 10억원 | 8매 | 4매 | 4매잔여율 50% |
| 2등 | 1억원 | 24매 | 18매 | 6매잔여율 25% |
| 3등 | 1천만원 | 200매 | 143매 | 57매잔여율 28.5% |
| 4등 | 2만원 | 110,000매 | 81,002매 | 28,998매잔여율 26.4% |
| 5등 | 4천원 | 2,800,000매 | 2,050,369매 | 749,631매잔여율 26.8% |
| 6등 | 2천원 | 11,200,000매 | 8,163,827매 | 3,036,173매잔여율 27.1% |
데이터 수집 중
추이는 일일 스냅샷이 2일 이상 쌓이면 표시됩니다.