회차 정보를 불러오는 중…
기준 2026.09.18

당첨완료 수량으로 판매 진행률을 추정한 참고 지표입니다. 실제 당첨 확률과 다를 수 있습니다.
| 등수 | 당첨내용 | 총당첨수량 | 당첨완료 | 잔여수량 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 10억원 | 8매 | 7매 | 1매잔여율 12.5% |
| 2등 | 1억원 | 24매 | 23매 | 1매잔여율 4.2% |
| 3등 | 1천만원 | 200매 | 184매 | 16매잔여율 8% |
| 4등 | 2만원 | 110,000매 | 104,024매 | 5,976매잔여율 5.4% |
| 5등 | 4천원 | 2,800,000매 | 2,620,717매 | 179,283매잔여율 6.4% |
| 6등 | 2천원 | 11,200,000매 | 10,430,430매 | 769,570매잔여율 6.9% |
데이터 수집 중
추이는 일일 스냅샷이 2일 이상 쌓이면 표시됩니다.