회차 정보를 불러오는 중…
기준 2026.09.18

당첨완료 수량으로 판매 진행률을 추정한 참고 지표입니다. 실제 당첨 확률과 다를 수 있습니다.
| 등수 | 당첨내용 | 총당첨수량 | 당첨완료 | 잔여수량 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 10억원 | 10매 | 2매 | 8매잔여율 80% |
| 2등 | 1억원 | 30매 | 16매 | 14매잔여율 46.7% |
| 3등 | 1천만원 | 250매 | 128매 | 122매잔여율 48.8% |
| 4등 | 2만원 | 137,500매 | 71,222매 | 66,278매잔여율 48.2% |
| 5등 | 4천원 | 3,500,000매 | 1,756,760매 | 1,743,240매잔여율 49.8% |
| 6등 | 2천원 | 14,000,000매 | 6,956,809매 | 7,043,191매잔여율 50.3% |
데이터 수집 중
추이는 일일 스냅샷이 2일 이상 쌓이면 표시됩니다.